Additional information
| SET LUNGIME cm | 20 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 17 |
| SET INALTIME cm | 15.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 8 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40, 43 |
| BAX INALTIME cm | 18 |
| BAX M3 | 0.04320 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9.8 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.12 |
| BUC LUNGIME cm | 13.5 |
| BUC LATIME cm | 8.5 |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.45 |
| Paritate Bucata | 100 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 13.6 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.05625 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 800 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 11.35 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 800 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |




