Additional information
| SET LUNGIME cm | 19 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 16 |
| SET INALTIME cm | 11 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 18 |
| BAX M3 | 0.0432, 0.04320 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.65 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.77 |
| BUC LUNGIME cm | 10.5 |
| BUC LATIME cm | 7.3 |
| BUC INALTIME cm | 3.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.75 |
| Paritate Bucata | 100 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 11.4 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.075 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7.52 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 400 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |


