Additional information
| SET LUNGIME cm | 19.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 6.2 |
| SET INALTIME cm | 6.2 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 41 |
| BAX LATIME cm | 33 |
| BAX INALTIME cm | 14 |
| BAX M3 | 0.01894, 0.018942 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 1.68 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.054 |
| BUC INALTIME cm | 0.8 |
| BUC DIAMETRU cm | 6.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.0644 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0006 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 1.14 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |








