Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 52 |
| BAX M3 | 0.1248, 0.12480 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.70 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.068 |
| BUC LUNGIME cm | 12.5 |
| BUC LATIME cm | 20.5 |
| BUC INALTIME cm | 7.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 1 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 21.3 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.275 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.009 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21.3 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 1600 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |







