Additional information
| BUC BAX | 4000 |
|---|---|
| SET GREUTATE (kg) | 0.137 |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 3 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.7 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0065 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.52 |
| SET LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 2.5 |
| BUC LUNGIME cm | 17.5 |
| SET INALTIME cm | 4 |
| SET LATIME cm | 7 |
| BAX M3 | 0.0435, 0.04351 |
| BAX LUNGIME cm | 56 |
| BAX LATIME cm | 37 |
| BAX INALTIME cm | 21 |
| UM BAX | 80 |
| SET BAX | 80 |
| BUC SET | 50 |
| Paritate Bucata | 50 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2.74 |
| BUC 1 MATERIAL | PS |





