Additional information
| SET LUNGIME cm | 20 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 17 |
| SET INALTIME cm | 14 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 84 |
| BAX LATIME cm | 38.5 |
| BAX INALTIME cm | 16 |
| BAX M3 | 0.05174 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.717 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC INALTIME cm | 6.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.84 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1468 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00172 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 15.42 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |







