Additional information
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 12.84 |
|---|---|
| BAX INALTIME cm | 23.5 |
| SET BAX | 10 |
| BUC BAX | 1000 |
| UM BAX | 1000 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 12.84 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX LATIME cm | 29.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.34 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 13.23 |
| BAX M3 | 0.02426, 0.02426375, 0.0243 |
| BAX LUNGIME cm | 35 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| SET LUNGIME cm | 22 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.05 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 12.84 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0003 |
| BUC SET | 100 |
| BUC LATIME cm | 16.7 |
| BUC LUNGIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 5 |
| SET LATIME cm | 16.7 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.289 |






