Additional information
| SET LUNGIME cm | 53 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 7.5 |
| SET INALTIME cm | 7.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 57 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 16 |
| BAX M3 | 0.03648 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 1.98 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.155 |
| BUC LUNGIME cm | 7.5 |
| BUC LATIME cm | 7.5 |
| BUC INALTIME cm | 0.5 |
| BUC DIAMETRU cm | 7.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.43 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1.5 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.05 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00043 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 1.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |







