Additional information
| SET LUNGIME cm | 25 |
|---|---|
| BAX INALTIME cm | 61 |
| UM BAX | 3 |
| SET BAX | 3 |
| BUC BAX | 150 |
| Paritate Bucata | 50 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 24.53 |
| BUC 2 MATERIAL | PP |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5 |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 18.93 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.8 |
| BAX M3 | 0.0571, 0.05710 |
| BAX LUNGIME cm | 36 |
| BAX LATIME cm | 26 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1226.5 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 946.5 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 52.67 |
| BUC SET | 50 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.16667 |
| BUC INALTIME cm | 4.2 |
| BUC LATIME cm | 20.5 |
| BUC LUNGIME cm | 24.5 |
| SET INALTIME cm | 26 |
| SET LATIME cm | 24 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.191 |





