Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 42.5 |
| BAX LATIME cm | 41 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.08713 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.1 |
| BUC LUNGIME cm | 24.5 |
| BUC LATIME cm | 20.5 |
| BUC INALTIME cm | 4.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 21 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 17 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.125 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 17 |
| BUC 2 MATERIAL | PP |








