Additional information
| SET LUNGIME cm | 17.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 13 |
| SET INALTIME cm | 16 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 40 |
| BAX LATIME cm | 30 |
| BAX INALTIME cm | 31 |
| BAX M3 | 0.0372 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.35 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.675 |
| BUC LUNGIME cm | 10.6 |
| BUC LATIME cm | 7.25 |
| BUC INALTIME cm | 4.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.45 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 6.75 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.0787 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00045 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6.75 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 400 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |







