Additional information
| BUC SET | 25 |
|---|---|
| SET BAX | 12, 30 |
| UM BAX | 300, 750 |
| BAX LUNGIME cm | 47, 58 |
| BAX LATIME cm | 34, 40 |
| BAX INALTIME cm | 44.5, 58 |
| BAX M3 | 0.07111, 0.13456 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.8 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC DIAMETRU cm | 9.2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.9 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.176, 0.4 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0012 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 300, 750 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 8.45 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 450 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |






