Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| Paritate Bucata | 50 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.7 |
| BAX INALTIME cm | 61 |
| BUC CAPACITATE | 455 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.74 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| BAX LUNGIME cm | 59 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 540 |
| SET BAX | 10 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 10.7 |
| BUC BAX | 500 |
| UM BAX | 10 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET GREUTATE (kg) | 0.54 |
| BAX LATIME cm | 25 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 540 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.074 |
| BAX M3 | 0.08998 |
| BUC INALTIME cm | 6.57 |
| SET INALTIME cm | 11 |
| BUC DIAMETRU cm | 141 |
| SET LUNGIME cm | 54 |






