Additional information
| BUC SET | 45 |
|---|---|
| SET BAX | 9 |
| UM BAX | 405 |
| BAX LUNGIME cm | 72 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 40 |
| BAX M3 | 0.1152 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.9 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1768 |
| AMBALAJ SECUNDAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 2 (g) | 0.1172 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00222 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 405 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 16 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 7.7 |
| BUC 2 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |






