Additional information
| BUC DIAMETRU cm | 10 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 51 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 3.2 |
| BUC BAX | 1000 |
| UM BAX | 10 |
| Paritate Bucata | 100 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.75 |
| BAX INALTIME cm | 20.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BAX M3 | 0.06011625, 0.06012 |
| BAX LUNGIME cm | 57.5 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.43 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 54.5 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 8.77 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 357 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.075 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| SET INALTIME cm | 10 |
| SET LATIME cm | 10 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.37 |

![[707178] CAPAC BOMBAT CU ORIFICIU PAHAR PLASTIC 300, 400, 500 ML, 100 BUC-SET](https://estetikpacking.happy-projects.ro/wp-content/uploads/2024/11/707178-CAPAC-BOMBAT-CU-ORIFICIU-PAHAR-PLASTIC-300-400-500-ML-100-BUC-SET.webp)






