Additional information
| SET LUNGIME cm | 22 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 11 |
| SET INALTIME cm | 11 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 62.6 |
| BAX LATIME cm | 25.1 |
| BAX INALTIME cm | 24.3 |
| BAX M3 | 0.03818, 0.038181618 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 2.8 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.209 |
| BUC LUNGIME cm | 12 |
| BUC LATIME cm | 12 |
| BUC INALTIME cm | 0.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.73 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 4 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.155 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00146 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 4 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |





