Additional information
| SET LUNGIME cm | 45 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 28 |
| SET INALTIME cm | 6 |
| BUC SET | 10 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 10 |
| BAX LUNGIME cm | 45 |
| BAX LATIME cm | 45 |
| BAX INALTIME cm | 29 |
| BAX M3 | 0.058725, 0.05873 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9.02 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.85 |
| BUC LUNGIME cm | 44 |
| BUC LATIME cm | 28 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 10 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 11.14 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.06 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 100 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 850 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 85 |
| BUC 1 MATERIAL | PET, PP |









