Additional information
| SET LUNGIME cm | 29 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 22.5 |
| SET INALTIME cm | 18 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 12 |
| UM BAX | 600 |
| BAX LUNGIME cm | 80 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 51 |
| BAX M3 | 0.16320 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.811 |
| BUC LUNGIME cm | 15.6 |
| BUC LATIME cm | 9 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.9 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1782 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0015 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 600 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 15 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |







