Additional information
| SET LUNGIME cm | 41 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 33 |
| SET INALTIME cm | 22 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 400 |
| BAX LUNGIME cm | 80 |
| BAX LATIME cm | 38 |
| BAX INALTIME cm | 47 |
| BAX M3 | 0.14288, 0.15242 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 14.6 |
| SET GREUTATE (kg) | 3.18 |
| BUC LUNGIME cm | 19 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC INALTIME cm | 7.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.8 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1584 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.002 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 33 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 2000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |






