Additional information
| SET LUNGIME cm | 31 |
|---|---|
| BUC SET | 50 |
| BAX GREUTATE GOL | 1.09 |
| BAX INALTIME cm | 40, 42 |
| BUC BAX | 600 |
| UM BAX | 600 |
| SET BAX | 12 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 18 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX M3 | 0.11592, 0.12338 |
| BAX LATIME cm | 46, 47 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |
| BAX LUNGIME cm | 62.5, 63 |
| BUC CAPACITATE | 118 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 12.5 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.22 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 19.25 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00182 |
| BUC INALTIME cm | 8 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC LUNGIME cm | 15 |
| SET INALTIME cm | 13.5 |
| SET LATIME cm | 21 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.58 |






