Additional information
| SET LUNGIME cm | 47 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 26 |
| SET INALTIME cm | 19 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 6 |
| UM BAX | 600 |
| BAX LUNGIME cm | 47 |
| BAX LATIME cm | 47.5 |
| BAX INALTIME cm | 51 |
| BAX M3 | 0.13808 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.548 |
| BUC LUNGIME cm | 16 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.75 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.095 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00125 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 600 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 16 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |





