Additional information
| BAX LATIME cm | 40 |
|---|---|
| BUC SET | 50 |
| UM BAX | 600 |
| SET BAX | 12 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.9 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC BAX | 600 |
| BAX INALTIME cm | 51 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| BAX M3 | 0.1632, 0.16320 |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 80 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11.8 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 17.2 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 25 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 17.2 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0015 |
| BUC INALTIME cm | 6.5 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC LUNGIME cm | 17 |
| SET INALTIME cm | 30 |
| SET LATIME cm | 19 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.865 |






