Additional information
| SET LUNGIME cm | 44 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 24 |
| SET INALTIME cm | 12 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 6 |
| UM BAX | 600 |
| BAX LUNGIME cm | 47 |
| BAX LATIME cm | 38 |
| BAX INALTIME cm | 52 |
| BAX M3 | 0.09287 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.8 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.1 |
| BUC LUNGIME cm | 9 |
| BUC LATIME cm | 8.5 |
| BUC INALTIME cm | 5.7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1138 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00100 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 600 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 11 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 500 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |






