Additional information
| BUC SET | 100 |
|---|---|
| SET BAX | 9 |
| UM BAX | 900 |
| BAX LUNGIME cm | 40.5, 72.5 |
| BAX LATIME cm | 37, 38 |
| BAX INALTIME cm | 39.5, 72 |
| BAX M3 | 0.10789, 0.10882 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9.3 |
| BUC LUNGIME cm | 12 |
| BUC LATIME cm | 12 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BUC DIAMETRU cm | 12 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.81 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 10.28 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.0971 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0009 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 900 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 10.28 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 250 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |






