Additional information
| BAX LATIME cm | 44 |
|---|---|
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21.66 |
| BUC BAX | 400 |
| UM BAX | 400 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.67 |
| BAX INALTIME cm | 44 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC CAPACITATE | 300 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9.35 |
| BAX LUNGIME cm | 51 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BAX M3 | 0.098736, 0.09874 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.37 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 21.66 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00168 |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| BUC LATIME cm | 11 |
| BUC LUNGIME cm | 21.5 |
| SET INALTIME cm | 21 |
| SET LATIME cm | 22 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.2 |






