Additional information
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 25 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 44 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 25 |
| BUC BAX | 400 |
| UM BAX | 400 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.83 |
| BAX INALTIME cm | 61 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX M3 | 0.1342, 0.13420 |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.85 |
| BAX LUNGIME cm | 50 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.31 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 25 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00208 |
| BUC INALTIME cm | 8 |
| BUC LATIME cm | 15 |
| BUC LUNGIME cm | 21 |
| SET INALTIME cm | 21 |
| SET LATIME cm | 30 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.5 |






