Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 33 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 49 |
| BAX M3 | 0.06468 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.1 |
| BUC LUNGIME cm | 24.50 |
| BUC LATIME cm | 20.5 |
| BUC INALTIME cm | 4.20 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.51 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 21 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 17 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 12.35 |
| AMBALAJ SECUNDAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 2 (g) | 13.65 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.1275 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 21 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC 2 GREUTATE (g) | 17 |
| BUC 2 MATERIAL | PP |





