Additional information
| SET LUNGIME cm | 20 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 17 |
| SET INALTIME cm | 14 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 41, 84 |
| BAX LATIME cm | 38.5, 41 |
| BAX INALTIME cm | 16, 32.5 |
| BAX M3 | 0.05174, 0.05463 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 9.8 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC INALTIME cm | 6.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.8 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 18 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1468 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0016 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 18 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |






