Additional information
| BAX INALTIME cm | 28.5 |
|---|---|
| SET BAX | 10 |
| BUC BAX | 500 |
| UM BAX | 500 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 13.16 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX LUNGIME cm | 70 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |
| BUC CAPACITATE | 750 |
| BAX LATIME cm | 40.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.6 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.1 |
| BAX M3 | 0.08080, 0.08100 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 13.16 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 27 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 13.16 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0012 |
| BUC SET | 50 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BUC LATIME cm | 13 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| SET INALTIME cm | 13 |
| SET LATIME cm | 18 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.658 |






