Additional information
| SET LUNGIME cm | 40.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 22 |
| SET INALTIME cm | 10.3 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 5 |
| UM BAX | 500 |
| BAX LUNGIME cm | 40 |
| BAX LATIME cm | 23.5 |
| BAX INALTIME cm | 52.7 |
| BAX M3 | 0.049538, 0.04954 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 4.64, 5.9 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.783 |
| BUC LUNGIME cm | 9.5 |
| BUC LATIME cm | 8.1 |
| BUC INALTIME cm | 2.3 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.64 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 8.28 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.09650 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00128 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 500 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 8 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 150 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |

![[701555] CASEROLA OSV PREMIUM CU CAPAC 150 GR (555) 100 BUC-SET](https://estetikpacking.happy-projects.ro/wp-content/uploads/2024/11/701555-CASEROLA-OSV-PREMIUM-CU-CAPAC-150-GR-555-100-BUC-SET.jpg)




