Additional information
| BUC SET | 140 |
|---|---|
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 65 |
| BAX LATIME cm | 50 |
| BAX INALTIME cm | 47 |
| BAX M3 | 0.15275 |
| BUC LUNGIME cm | 24.5 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC INALTIME cm | 7 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 3476.2 |
| Paritate Bucata | 140 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 560 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 24.83 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE | 1325 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |








