Additional information
| SET LUNGIME cm | 24.5 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 51 |
| BUC SET | 50 |
| UM BAX | 600 |
| SET BAX | 12 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 1.14 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC BAX | 600 |
| BAX INALTIME cm | 47.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PET |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | GR |
| BAX M3 | 0.16473 |
| BUC CAPACITATE | 1325 |
| BAX LUNGIME cm | 68 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 15.65 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 24.83 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 24.83 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.6458 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 24.83 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00190 |
| BUC INALTIME cm | 7 |
| BUC LATIME cm | 10.5 |
| BUC LUNGIME cm | 24.5 |
| SET INALTIME cm | 21 |
| SET LATIME cm | 21.5 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.250 |







