Additional information
| SET LUNGIME cm | 22.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 17.5 |
| SET INALTIME cm | 12.5 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 8 |
| BAX LUNGIME cm | 36 |
| BAX LATIME cm | 23 |
| BAX INALTIME cm | 47.5 |
| BAX M3 | 0.03933 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 11 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.212 |
| BUC LUNGIME cm | 22.5 |
| BUC LATIME cm | 17.5 |
| BUC INALTIME cm | 4.8 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.4 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 1250 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 12 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.05 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 25 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 1210 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | CC |







