Additional information
| BUC SET | 200 |
|---|---|
| SET BAX | 3 |
| UM BAX | 3 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 40 |
| BAX M3 | 0.096, 0.09600 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.1 |
| BUC LUNGIME cm | 18.7 |
| BUC LATIME cm | 13.7 |
| BUC INALTIME cm | 3.7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.75 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 2100 |
| Paritate Bucata | 200 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 12.43 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.25 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 600 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 10.5 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE | 665 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |





