Additional information
| BUC SET | 90 |
|---|---|
| SET BAX | 6 |
| UM BAX | 6 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 40 |
| BAX INALTIME cm | 40 |
| BAX M3 | 0.09600 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.1 |
| SET GREUTATE (kg) | 2.16 |
| BUC LUNGIME cm | 18.7 |
| BUC LATIME cm | 13.7 |
| BUC INALTIME cm | 4.5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.75 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 2160 |
| Paritate Bucata | 90 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 16.8 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.125 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 540 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 12 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |







