Additional information
| SET LUNGIME cm | 23 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 14 |
| SET INALTIME cm | 18 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 8 |
| UM BAX | 8 |
| BAX LUNGIME cm | 36.50 |
| BAX LATIME cm | 28 |
| BAX INALTIME cm | 46.50 |
| BAX M3 | 0.04752 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.3 |
| SET GREUTATE (kg) | 1 |
| BUC LUNGIME cm | 23 |
| BUC LATIME cm | 18 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.5 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 9.44 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0625 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 20 |
| BUC 1 MATERIAL | PP |







