Additional information
| SET LUNGIME cm | 15 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 20 |
| SET INALTIME cm | 15.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 10 |
| UM BAX | 1000 |
| BAX LUNGIME cm | 59, 59.5 |
| BAX LATIME cm | 32, 32.5 |
| BAX INALTIME cm | 16.5, 17.5 |
| BAX M3 | 0.03115, 0.03384 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.50 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.71 |
| BUC LUNGIME cm | 19.5 |
| BUC LATIME cm | 15.2 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.45 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 7.4 |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.0522 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00045 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 7.4 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |
| BUC CAPACITATE | 450 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |






