Additional information
| BAX LATIME cm | 38 |
|---|---|
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 102.1 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 102.1 |
| UM BAX | 100 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BAX GREUTATE GOL | 0.06 |
| BAX INALTIME cm | 17 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC BAX | 100 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BAX M3 | 0.0491, 0.04910 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 10.28 |
| BAX LUNGIME cm | 76 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 76 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | PLASTIC |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 102.1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0006 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BUC LATIME cm | 30 |
| BUC LUNGIME cm | 30 |
| SET INALTIME cm | 17 |
| SET LATIME cm | 38 |
| SET GREUTATE (kg) | 10.21 |







