Additional information
| BAX INALTIME cm | 17 |
|---|---|
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 83.8 |
| UM BAX | 100 |
| SET BAX | 1 |
| BUC BAX | 100 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 83.8 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BAX LUNGIME cm | 79 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 8.9 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.125 |
| BAX LATIME cm | 39 |
| BAX M3 | 0.05238, 0.0524 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| SET LUNGIME cm | 79 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | PLASTIC |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 83.8 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00125 |
| BUC SET | 100 |
| BUC INALTIME cm | 3.5 |
| BUC LATIME cm | 32 |
| BUC LUNGIME cm | 32 |
| SET INALTIME cm | 17 |
| SET LATIME cm | 39 |
| SET GREUTATE (kg) | 8.38 |






