Additional information
| SET LUNGIME cm | 54 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 21 |
| SET INALTIME cm | 13 |
| BUC SET | 50 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 60 |
| BAX LATIME cm | 34 |
| BAX INALTIME cm | 44 |
| BAX M3 | 0.0897, 0.08976 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5.94 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.29 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 11.5 |
| BUC INALTIME cm | 5.1 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.75 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 11.28 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.18750 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 25.47 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC CAPACITATE | 1000 |
| BUC CAPACITATE PARAMETRI | ML |





