Additional information
| BUC SET | 50 |
|---|---|
| SET BAX | 20 |
| UM BAX | 20 |
| BUC LUNGIME cm | 18 |
| BUC LATIME cm | 2 |
| AMBALAJ DESFACERE 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 138.75 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 2 (g) | 46.25 |
| Paritate Bucata | 50 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 1000 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 3.7 |
| BUC 1 MATERIAL | WPC |






