Additional information
| TUB (kg) | 0.35 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 51, 51.5 |
| BAX LATIME cm | 15 |
| BAX INALTIME cm | 14.5, 15 |
| BAX M3 | 0.0112, 0.01148 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.11 |
| BUC LUNGIME cm | 48 |
| BUC LATIME cm | 6 |
| BUC INALTIME cm | 6 |
| BUC DIAMETRU cm | 6 |
| BUC MICRON | 12 |
| FOLIE NET(kg) | 0.55 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.25 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 900 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 350 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 (g) | 6.45 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 MATERIAL | PLASTIC |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.0625 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 900 |
| BUC 1 MATERIAL | ALUMINIU |







