Additional information
| TUB (kg) | 0.415 |
|---|---|
| SET LUNGIME cm | 34 |
| SET LATIME cm | 18.5 |
| SET INALTIME cm | 20.5 |
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 2 |
| UM BAX | 2 |
| BAX LUNGIME cm | 34 |
| BAX LATIME cm | 18 |
| BAX INALTIME cm | 20 |
| BAX M3 | 0.01224 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.35 |
| SET GREUTATE (kg) | 6.05 |
| BUC LATIME cm | 18.5 |
| BUC INALTIME cm | 16 |
| BUC DIAMETRU cm | 16 |
| BUC MICRON | 52 |
| FOLIE NET(kg) | 2.585 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.28 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 0.415 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 5.8 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.14 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2800, 3000 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |







