Additional information
| TUB (kg) | 0.5 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 2 |
| UM BAX | 2 |
| BAX LUNGIME cm | 34.5 |
| BAX LATIME cm | 18.5 |
| BAX INALTIME cm | 22 |
| BAX M3 | 0.014 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 5.5 |
| BUC MICRON | 52 |
| FOLIE NET(kg) | 2 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.25 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 2500 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 500 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.125 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 2 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 2500 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |







