Additional information
| BUC DIAMETRU cm | 14.5 |
|---|---|
| FOLIE NET(kg) | 6.095 |
| BAX LATIME cm | 17 |
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 1 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 6095 |
| UM BAX | 1 |
| Paritate Bucata | 1 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.25 |
| BAX INALTIME cm | 17 |
| BUC BAX | 1 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |
| BAX M3 | 0.01387, 0.013872 |
| TUB (kg) | 0.3 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.3 |
| BAX LUNGIME cm | 48 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 6095 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 MATERIAL | PLASTIC |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 (g) | 10 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.25 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 300 |
| BUC INALTIME cm | 14.5 |
| BUC LATIME cm | 14.5 |
| BUC MICRON | 8 |
| BUC LUNGIME cm | 45 |
| SET GREUTATE (kg) | 6.3950 |




