Additional information
| TUB (kg) | 0.2 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.747 |
| BUC LUNGIME cm | 30 |
| BUC LATIME cm | 5 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BUC DIAMETRU cm | 5 |
| BUC MICRON | 8 |
| FOLIE NET(kg) | 0.547 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 547 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 200 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 (g) | 4.09 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 MATERIAL | PLASTIC |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 747 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |







