Additional information
| TUB (kg) | 0.3 |
|---|---|
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX LUNGIME cm | 16 |
| BAX LATIME cm | 16 |
| BAX INALTIME cm | 50 |
| BAX M3 | 0.0128 |
| SET GREUTATE (kg) | 0.842 |
| BUC LUNGIME cm | 45 |
| BUC LATIME cm | 5 |
| BUC INALTIME cm | 5 |
| BUC DIAMETRU cm | 5 |
| BUC MICRON | 8 |
| FOLIE NET(kg) | 0.542 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 542 |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 200 |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 (g) | 4.79 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| Paritate Bucata | 1 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 MATERIAL | PLASTIC |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 842 |
| BUC 1 MATERIAL | PLASTIC |






