Additional information
| BUC DIAMETRU cm | 6 |
|---|---|
| BAX LATIME cm | 17 |
| BUC SET | 1 |
| SET BAX | 4 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 571.5 |
| BUC BAX | 4 |
| UM BAX | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.3 |
| BAX INALTIME cm | 17 |
| Paritate Bucata | 1 |
| FOLIE NET(kg) | 0.57 |
| TUB (kg) | 0.2 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 3.41 |
| BAX LUNGIME cm | 49 |
| BUC 1 MATERIAL | PVC |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 571.5 |
| BAX M3 | 0.01416, 0.0142 |
| UM AMBALAJ DESFACERE 1 (g) | 571.5 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ PRIMAR 2 Reciclare | DA |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 (g) | 6 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 2 MATERIAL | PLASTIC |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| AMBALAJ PRIMAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.075 |
| UM AMBALAJ PRIMAR 1 (g) | 200 |
| BUC MICRON | 8 |
| BUC LUNGIME cm | 45 |






