Additional information
| SET LUNGIME cm | 38.5 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 32 |
| SET INALTIME cm | 14.5 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 2 |
| UM BAX | 200 |
| BAX LUNGIME cm | 40, 50 |
| BAX LATIME cm | 38.5, 39 |
| BAX INALTIME cm | 25, 38 |
| BAX M3 | 0.05852, 0.06825 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 6.82 |
| SET GREUTATE (kg) | 3.02 |
| BUC LUNGIME cm | 14 |
| BUC LATIME cm | 12.7 |
| BUC INALTIME cm | 5.7 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.8 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.111 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.004 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 200 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 30.18 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 30.18 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |








