Additional information
| SET LUNGIME cm | 34 |
|---|---|
| SET LATIME cm | 24 |
| SET INALTIME cm | 12 |
| BUC SET | 100 |
| SET BAX | 4 |
| UM BAX | 400 |
| BAX LUNGIME cm | 51, 59 |
| BAX LATIME cm | 39 |
| BAX INALTIME cm | 27, 30 |
| BAX M3 | 0.0537, 0.06903 |
| BAX GREUTATE (kg) TOTAL | 7.01 |
| SET GREUTATE (kg) | 1.55 |
| BUC LUNGIME cm | 10 |
| BUC LATIME cm | 10 |
| BUC INALTIME cm | 4 |
| BAX GREUTATE GOL | 0.81 |
| AMBALAJ DESFACERE 1 Reciclare | DA |
| Paritate Bucata | 1 |
| AMBALAJ SECUNDAR 1 Reciclare | DA |
| UM AMBALAJ SECUNDAR 1 (g) | 0.1233 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 Reciclare | DA |
| AMBALAJ TERTIAR 1 (kg) | 0.00203 |
| AMBALAJ TERTIAR 1 MATERIAL | CARTON |
| BUC BAX | 400 |
| UM GREUTATE (g) TOTAL | 15.33 |
| BUC 1 GREUTATE (g) | 15.33 |
| BUC 1 MATERIAL | CARTON |







